2017 AUDI
R8-SPYDER V10 TWINTURBO
| Stock #: | 103071 |
| Vin #: | WUAVACFX4H7903962 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.2L 10 CYLINDER ENGINE (540 HP @ 7800 RPM) |
| Location: | POMPANO |
2014 BENTLEY
CONTINENTAL-GT-V8
| Stock #: | 102530 |
| Vin #: | SCBGT3ZAXEC090981 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4.0L 8 Cylinder Engine (500 hp @ 6000 rpm) |
| Location: | POMPANO |
2007 BENTLEY
AZURE
| Stock #: | 102589 |
| Vin #: | SCBDC47L47CX12393 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.7L 8 Cylinder Engine (400 hp @ 4100 rpm) |
| Location: | POMPANO |
2008 BENTLEY
CONTINENTAL-GTC
| Stock #: | 103003 |
| Vin #: | SCBDR33W28C055586 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.0L 12 CYLINDER ENGINE (552 HP @ 6100 RPM) |
| Location: | POMPANO |
2012 FERRARI
CALIFORNIA
| Stock #: | 102921 |
| Vin #: | ZFF65LJA8C0185814 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4.3L 8 CYLINDER ENGINE (453 HP @ 7750 RPM) |
| Location: | POMPANO |
2025 FERRARI
ROMA-SPIDER
| Stock #: | 103103 |
| Vin #: | ZFF09RPA4S0314456 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.9L 8 CYLINDER ENGINE (611 HP @ 7500 RPM) |
| Location: | POMPANO |
2019 FERRARI
PORTOFINO
| Stock #: | 103104 |
| Vin #: | ZFF89FPA7K0247174 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.9L 8 CYLINDER ENGINE (591 HP @ 7500 RPM) |
| Location: | POMPANO |
2020 MCLAREN
720S LUXURY
| Stock #: | 103070 |
| Vin #: | SBM14FCA9LW004475 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4.0L 8 CYLINDER ENGINE (710 HP @ 7500 RPM) |
| Location: | POMPANO |
2008 ROLLS-ROYCE
PHANTOM-DROPHEAD-COUPE DROPHEAD
| Stock #: | 103064 |
| Vin #: | SCA2D68568UX16090 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.75L 12 CYLINDER ENGINE (453 HP @ 5350 RPM) |
| Location: | POMPANO |










