2004 ROLLS-ROYCE
PHANTOM
| Stock #: | 102388 |
| Vin #: | SCA1S68444UX07410 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.75L (412) DOHC DI 48-VALVE V12 |
| Location: | POMPANO |
2006 ROLLS-ROYCE
PHANTOM
| Stock #: | 102415 |
| Vin #: | SCA1S684X6UX08287 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.8L 12 Cylinder Engine (453 hp @ 5350 rpm) |
| Location: | POMPANO |
2009 ROLLS-ROYCE
PHANTOM Sedan
| Stock #: | 102599 |
| Vin #: | SCA1S68589UX08947 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.7L 12 Cylinder Engine (453 hp @ 5350 rpm) |
| Location: | POMPANO |
2010 ROLLS-ROYCE
GHOST 4D
| Stock #: | 102754 |
| Vin #: | SCA664S52AUX48615 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.6L 12 Cylinder Engine (563 hp @ 5250 rpm) |
| Location: | POMPANO |
2004 ROLLS-ROYCE
PHANTOM
| Stock #: | 102834 |
| Vin #: | SCA1S68404UX07338 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.75L 12 Cylinder Engine (453 hp @ 5350 rpm) |
| Location: | POMPANO |
2023 ROLLS-ROYCE
GHOST
| Stock #: | 102877 |
| Vin #: | SCATV0C09PU220435 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.7L 12 Cylinder Engine (563 hp @ 5000 rpm) |
| Location: | POMPANO |







