2009 ROLLS-ROYCE
PHANTOM-COUPE CUSTOM
Stock #: | 100834 |
Vin #: | SCA3C67539UX32015 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.7L V12 453hp 531ft. lbs. |
Location: | POMPANO |
2009 ROLLS-ROYCE
PHANTOM-DROPHEAD
Stock #: | 102359 |
Vin #: | SCA2D68569UX16253 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.75L 48-VALVE V12 W/DIRECT INJECT |
Location: | POMPANO |
2016 ROLLS-ROYCE
DAWN
Stock #: | 102368 |
Vin #: | SCA666D56GU102396 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.6L TWIN-TURBO V12 |
Location: | POMPANO |
2013 ROLLS-ROYCE
GHOST
Stock #: | 102384 |
Vin #: | SCA664S53DUX52175 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.6L 48V TURBO V12 -INC: VARIABLE |
Location: | POMPANO |
2004 ROLLS-ROYCE
PHANTOM
Stock #: | 102388 |
Vin #: | SCAIS68444UX07410 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.75L (412) DOHC DI 48-VALVE V12 |
Location: | POMPANO |
2005 ROLLS-ROYCE
PHANTOM
Stock #: | 102417 |
Vin #: | SCA1S68485UX07654 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.75L 12 Cylinder Engine (453 hp @ 5350 rpm) |
Location: | POMPANO |
2016 ROLLS-ROYCE
DAWN
Stock #: | 102430 |
Vin #: | SCA666D58GU102125 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.6L 12 Cylinder Engine (563 hp @ 5250 rpm) |
Location: | POMPANO |